Перечень работ и цены указаны в следующей таблице.
| Наименование работ | ед.из | цена |
| Ремонты | ||
| Косметический ремонт квартир | м2 | 400 |
| Комплексный ремонт | м2 | от 1000 |
| Дизайнерский ремонт | м2 | от 1800 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж стен (кирпич) | м2 | 45 |
| Демонтаж стен более (кирпич) 250мм | м3 | 300 |
| Демонтаж стен (бетон) | м2 | 55 |
| Демонтаж стен более (бетон) 250мм | м3 | 400 |
| Демонтаж стен (гипсокартон) | м2 | 25 |
| Демонтаж ленолиума | м2 | 12 |
| Демонтаж окон | шт | 120 |
| Демонтаж дверей | шт | 90 |
| Демонтаж плитки | м2 | 35 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 35 |
| Снятие обоев | м2 | 15 |
| Демонтаж батарей отопления | шт | 120 |
| Демонтаж мет.пласт. конструкции | шт | 150 |
| Демонтаж паркета | м2 | 30 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 35 |
| Демонтаж ниш | шт | 100 |
| Фасовка мусора в мешки | шт | 5 |
| Демонтаж старой проводки | м.п | 5 |
| Стены,потолки,полы. | ||
| Устройство стяжки черновой с армированием | м2 | 60 |
| Кирпичная кладка стен | м3 | 380 |
| Кирпичная кладка стен (облицовочным кирпичом) | м2 | 210 |
| Кирпичная кладка дымовых труб,столбов | м3 | 420 |
| Кладка стен из пеноблока | м3 | 180 |
| Устройство кирпичных перегородок | м2 | 90 |
| Устройство перегородок из пеноблоков пеноблоков | м2 | 75 |
| Бетонирование ступенек | м3 | 250 |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | шт | 50 |
| Устройство оконных и дверных перемычек | м3 | 380 |
| Монтаж панелей перекрытия | шт | 100 |
| Утепление фасада | м2 | от 120 |
| Устройство кровли | м2 | от180 |
| Устройство перегородки из ГКЛ с утеплением | м2 | 90 |
| Монтаж ГКЛ на стены | м2 | 70 |
| Устройство коробов и откосов из ГКЛ | м.п | 80 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 80 |
| Устройство многоуровневых потолков из ГКЛ | м.п | от 70 |
| Устройство потолка типа Амстронг | м2 | 60 |
| Облицовочные виды работ | ||
| Устройство стяжки пола | м2 | 65 |
| Заливка пола ровнителем | м2 | 45 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 40 |
| Грунтовка пола | м2 | 10 |
| Монтаж порожных планок | м.п | 40 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 75 |
| Укладка ламината | м2 | 60 |
| Устройство пола из линолиума и ковролина | м2 | 45 |
| Монтаж плинтуса | м.п | 30 |
| Затирка плитки | м2 | 20 |
| Укладка плитки с подбором рисунка | м2 | 135 |
| Укладка плитки | м2 | 120 |
| Укладка плитки на ступеньки | м2 | 160 |
| Шпаклевка стен по штукатурке | м2 | 50 |
| Шпаклевка стен по ГКЛ | м2 | 40 |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 65 |
| Шпаклевка колон,откосов | м.п | 60 |
| Грунтовка стен | м2 | 12 |
| Поклейка обоев | м2 | от 45 |
| Набивка металической сетки | м2 | 20 |
| Штукатурка колон,откосов | м.п | 65 |
| Покраска колон,откосов | м.п | 40 |
| Штукатурка стен маячная | м2 | 65 |
| Выравнивание стен | м2 | 45 |
| Установка дверей | шт | 550 |
| Покраска стен | м.п | 35 |
| Поклейка стеклохолста на стены | м2 | 45 |
| Монтаж перф. уголка | м.п | 18 |
| Укладка плитки на стены | м2 | 140 |
| Вырезание отверстий в плитке | шт | 20 |
| Укладка мазаики на стены | м2 | от 170 |
| Затирка плитки | м2 | 20 |
| Обшивка стен пластиковой вагонкой | м2 | 60 |
| Грунтовка потолков | м2 | 15 |
| Шпаклевка потолков | м2 | 60 |
| Шпаклевка потолков по ГКЛ | м2 | 50 |
| Шпаклевка потолков под покраску | 80 | |
| Выравнивание потолков | м2 | 55 |
| Монтаж потолочных богетов | м.п | 30 |
| Покраска богетов | м.п | 20 |
| Поклейка стеклохолста на потолки | м2 | 50 |
| Поклейка обоев на потолки | м2 | от 50 |
| Покраска потолков | м2 | 40 |
| Електромонтажные работы | ||
| Штробление стен | м.п | 20 |
| Пробивка отверстий в стене | шт | 25 |
| Монтаж временного освещения | шт | 300 |
| Монтаж теплого пола | м.п | 105 |
| Разводка силового кабеля (без короба) | м.п | 18 |
| Разводка кабеля | м.п | 10 |
| Разводка кабеля в гофротрубе | м.п | 12 |
| Установка розеток и выключателей | шт | 30 |
| Установка подрозетников по ГКЛ | шт | 50 |
| Установка подрозетников по бетону | шт | 75 |
| Установка подрозетников по кирпичу | шт | 65 |
| Монтаж и пайка распредкоробок | шт | 120 |
| Установка трубы под вентилятор | шт | 110 |
| Монтаж и подключение вентилятора | шт | 120 |
| Резка ниши под щитовую | шт | 350 |
| Установка светильников(точечных) | шт | 60 |
| Установка люстр и бра | шт | от 100 |
| Сборка щитовой | шт | от 1250 |
| Монтаж домофона | шт | 150 |
| Монтаж люминисцентного светильника | шт | 80 |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж медной, металопластиковой трубы | м.п | 40 |
| Монтаж пластиковой трубы | м.п | 35 |
| Монтаж черных труб отопления | м.п | 40 |
| Монтаж труб канализации | м.п | 35 |
| Установка душевой | шт | 400 |
| Устройство выводов для кухонного оборудования | шт | 150 |
| Установка ванны | шт | от400 |
| Установка умывальника | шт | 150 |
| Установка унитаза | шт | 250 |
| Установка и подключение бойлера | шт | 400 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 250 |
| Монтаж сифонов | шт | 80 |
| Установка счетчиков | шт | 120 |
| Установка смесителей | шт | 120 |
| Укладка труб отопления | м.п | 20 |
| Монтаж стояков | шт | 450 |
| Монтаж отопительных приборов | шт | 320 |
| Установка котла | шт | от 1500 |
| Установка разширительного бачка | шт | 450 |
| Штробление стен по бетону | м.п | 50 |
| Штробление стен по кирпичу | м.п | 40 |
| Транспортные расходы | дог | |
| Погрузо-разгрузочные работы | дог | |


